公示日期:2018年7月4日——2018年7月10日 | |||
级别 | 排序 | 姓名 | 备注 |
四级进三级 | 1 | 陈新亮 | |
四级原岗 | 排名不分先后 | 吕跃东 | |
仲莉华 | |||
乔春霞 | |||
田晓菁 | |||
武淑萍 | |||
五级原岗 | 排名不分先后 | 王建民 | |
李梅 | |||
六级进五级 | 1 | 段军 | |
六级原岗 | 1 | 郝胜 | |
七级进六级 | 1 | 胡青宇 | |
2 | 殷婕 | ||
3 | 牛占国 | ||
4 | 张俊霞 | ||
5 | 李艳燕 | ||
6 | 张彦良 | ||
7 | 康建明 | ||
8 | 侯宝才 | B指标 | |
七级原岗 | 排名不分先后 | 周慧敏 | |
石岩英 | |||
莘子冬 | |||
张敏 | |||
张永江 | |||
李小慧 | |||
孙晓丹 | |||
王鑫 | |||
戴瑞卿 | |||
赵静 | |||
李艳萍 | |||
九级进八级 | 1 | 贾凡 | |
2 | 卢冰 | ||
3 | 李人杰 | ||
4 | 王维克 | ||
十级进九级 | 1 | 王永瑞 | |
2 | 张翠芳 | ||
3 | 贾琨 | ||
4 | 刘海燕 | ||
5 | 郝静 | ||
6 | 杨丽君 | ||
7 | 张晓光 | ||
8 | 史晨 | ||
9 | 郭乐峰 | ||
10 | 杨文斌 | ||
11 | 李楠 | ||
12 | 康荣 | ||
十级原岗 | 排名不分先后 | 贺有筠 | |
季亚荣 | |||
郭世杰 | |||
廉睿强 | |||
翁雪 | |||
李文皓 | |||
康世娟 | |||
邢晓静 | |||
韩少阳 | |||
十二级进十一级 | 1 | 刘建霞 | |
1 | 张云哲 | 前期在他校已有工作经历,且具有助教资格 | |
2 | 张建青 | ||
原岗十二级 | 排名不分先后 | 贾佳 | |
王芳超 | |||
栗伟正 | |||
李泽原 | |||
曹海波 | |||
张乃楠 | |||
吴旸 | |||
陈曦 | |||
艺术学院(演艺学院) | |||
2018年7月4日 |